




| 名稱 | 參數(shù) | WD-2005 |
| 5X有限遠(yuǎn)長(zhǎng)工作距離平場(chǎng)消色差明金相物鏡 | 物鏡光學(xué)放大倍數(shù) | 5X |
| 物鏡光學(xué)系統(tǒng) | 有限遠(yuǎn) | |
| 物鏡類(lèi)型 | 平場(chǎng)消色差 | |
| 物鏡齊焦距離 | 45mm | |
| 物鏡工作距離 | 15.5mm | |
| 物鏡數(shù)值孔徑 | N.A. 0.13 | |
| 物鏡介質(zhì) | 干鏡 | |
| 物鏡接口螺紋尺寸 | M20.32x0.706 | |
| 明/暗場(chǎng)物鏡 | 明場(chǎng) | |
| 物鏡外徑尺寸 | Φ25mm | |
| 凈重 | 0.13kg (0.29lbs) | |
| 名稱 | 參數(shù) | WD-2010 |
| 10X有限遠(yuǎn)長(zhǎng)工作距離平場(chǎng)消色差明金相物鏡 | 物鏡光學(xué)放大倍數(shù) | 10X |
| 物鏡光學(xué)系統(tǒng) | 有限遠(yuǎn) | |
| 物鏡類(lèi)型 | 平場(chǎng)消色差 | |
| 物鏡齊焦距離 | 45mm | |
| 物鏡工作距離 | 8.7mm | |
| 物鏡數(shù)值孔徑 | N.A. 0.25 | |
| 物鏡介質(zhì) | 干鏡 | |
| 物鏡接口螺紋尺寸 | M20.32x0.706 | |
| 明/暗場(chǎng)物鏡 | 明場(chǎng)物鏡 | |
| 物鏡外徑尺寸 | Φ25mm | |
| 名稱 | 參數(shù) | WD-2020 |
| 20X有限遠(yuǎn)長(zhǎng)工作距離平場(chǎng)消色差明金相物鏡 | 物鏡光學(xué)放大倍數(shù) | 20X |
| 物鏡光學(xué)系統(tǒng) | 有限遠(yuǎn) | |
| 物鏡類(lèi)型 | 平場(chǎng)消色差 | |
| 物鏡齊焦距離 | 45mm | |
| 物鏡工作距離 | 8.8mm | |
| 物鏡數(shù)值孔徑 | N.A. 0.4 | |
| 物鏡蓋玻片厚度 | /0 | |
| 物鏡介質(zhì) | 干鏡 | |
| 物鏡接口螺紋尺寸 | M20.32x0.706 | |
| 明/暗場(chǎng)物鏡 | 明場(chǎng)物鏡 | |
| 物鏡外徑尺寸 | Φ25mm | |
| 名稱 | 參數(shù) | WD-2050 |
| 50X有限遠(yuǎn)長(zhǎng)工作距離平場(chǎng)消色差明金相物鏡 | 物鏡光學(xué)放大倍數(shù) | 50X |
| 物鏡光學(xué)系統(tǒng) | 有限遠(yuǎn) | |
| 物鏡類(lèi)型 | 平場(chǎng)消色差 | |
| 物鏡齊焦距離 | 45mm | |
| 物鏡工作距離 | 5.1mm | |
| 物鏡數(shù)值孔徑 | N.A. 0.6 | |
| 物鏡蓋玻片厚度 | /0 | |
| 物鏡介質(zhì) | 干鏡 | |
| 物鏡接口螺紋尺寸 | M20.32x0.706 | |
| 明/暗場(chǎng)物鏡 | 明場(chǎng)物鏡 | |
| 物鏡外徑尺寸 | Φ25mm | |
| 名稱 | 參數(shù) | WD-2100 |
| 100X有限遠(yuǎn)長(zhǎng)工作距離平場(chǎng)消色差明金相物鏡 | 物鏡光學(xué)放大倍數(shù) | 50X |
| 物鏡光學(xué)系統(tǒng) | 有限遠(yuǎn) | |
| 物鏡類(lèi)型 | 平場(chǎng)消色差 | |
| 物鏡齊焦距離 | 45mm | |
| 物鏡工作距離 | 2.1mm | |
| 物鏡數(shù)值孔徑 | N.A. 0.55 | |
| 物鏡蓋玻片厚度 | /0 | |
| 物鏡介質(zhì) | 干鏡 | |
| 物鏡接口螺紋尺寸 | M20.32x0.706 | |
| 明/暗場(chǎng)物鏡 | 明場(chǎng)物鏡 | |
| 物鏡外徑尺寸 | Φ25mm |

我們很高興你能和我們合作。為了節(jié)省你的時(shí)間,在選擇產(chǎn)品時(shí),請(qǐng)查看參數(shù)或與我們的銷(xiāo)售溝通,避免你購(gòu)買(mǎi)的產(chǎn)品,因參數(shù)與你的使用要求不一致,耽誤你的工期進(jìn)度。我們?cè)俅胃兄x你的支持。